相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
表面污染測量儀產品特性:
l 新型塑料閃爍體探測器,不用充氣
l 可同時測量α和β/γ,無需外加探頭
l β/γ本底監測與補償,報警閾值連續可設
l 精度高,可存750組測量數據并且可以傳輸到PC上
l 25個可自由編輯的核素庫,自動扣除本底
l 大面積LED顯示,在黑暗環境中可自動感應并自動開啟背景燈
l 測量時間和照明時間可調
l 探測面積大:CoMo170:170cm2;CoMo300:300cm2
l 用戶友好界面,只需5鍵操作,顯示單位cps、Bq或Bq/cm2
表面污染測量儀技術規格:
COMO 170 | COMO 300 | ||
探測器尺寸 | 170cm2 | 300cm2 | |
探測器類型 | ZnS涂層、薄膜塑料閃爍體探測器 | ||
報警方式 | 聲光報警 | ||
單位 | cps、Bq或Bq/cm2,當外接劑量率探頭時顯示n/μ/mSv/h | ||
核素庫 | 25個核素,并有重新設定,自動校正功能 | ||
本底扣除 | 扣除和不扣除本底可選,本底測量時間可設 | ||
測量時間設置 | 在菜單中可選擇測量時間模式或者誤差率值模式(固定墻上或者擦拭測試使用),時間單位為秒 | ||
重量 | CoMo170 750g(包含電池) | ||
顯示 | 大尺寸LCD顯示,128×64像素,帶背景燈 | ||
電源 | 2節AA 1.5V堿性電池或NiMH充電電池可工作25小時 | ||
溫度 | -10℃~+40℃,備選-20℃ | ||
外殼 | 人體工程學塑料外殼 | ||
儀器尺寸 | 280×125×135mm(L(含手柄)×W×H) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃