相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
NHJ2半導體式表面污染測量儀用于測量α、β和γ,采用硅半導體探測器。該儀表小巧輕便且探測效率高,且具有自檢、通信、存儲等豐富的功能。
半導體式表面污染測量儀特性:
l 采用半導體探測器,不需定期交換探測器,經濟
l 量程寬,精度高,測量范圍為 0.00 min-1-99.99 kmin-1
l 采用彩色有機EL顯示屏
l 其畫面明亮且寬視角,易于目視
l 測量值和時間可保存1200點
l 具有自我診斷功能
l 測量值可通過 USB 接口存儲到計算機
技術規格:
測定射線 | α 射線、β 射線、γ 射線 | |
探測器 | 硅半導體 | |
顯示范圍 | 0.00min- 1 - 99.99 kmin- 1 0count - 9999.99 kcount- 1 0.0μSv/h - 999.99 mSv/h (γ 劑量率) | |
探測效率 | α射線 241Am 20% β射線 36Cl 25 %,90Sr-90Y 30 % | |
時間常數 | 1、3、10 秒,自動 | |
趨式數據存儲 | 1200 點 | |
數據輸出 | USB 接口 | |
電池壽命 | 連續顯示6個小時以上 | |
間歇顯示 | 7 小時以上 (5分鐘當中顯示1分) | |
電源 | 5號堿性電池6節 鎳氫充電式電池6節(另選) AC 100 V ~ 240 V,AC 適配器(另選) | |
工作溫度 | -5 ℃ ~ +45 ℃ / 23 ?F - 113 ?F | |
工作濕度 | ≤ 90 %RH,(無結露) | |
尺寸 | 120(W)×56(H)×293(D) mm | |
質量 | 約0.75 kg / 1.65 lb. (不含電池) | |
依據標準 | IEC 60325 (2002),JIS Z 4329 (2004) |
產品咨詢
電話
微信掃一掃